提供定制化的自动收送料系统,适应不同工件的自动化加工
适用于大批量、重切削、高精度、复杂外形的轴类件加工需求
工件直径范围广泛,Ф1mm~Ф100mm 均可轻松应对
数控系统
三菱、发那科、西门子、台达数控系统,满足客户 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更简单便捷;
丰富的数控程序,提升生产效率;
自动修整
根据研磨特性,提供不同类型的自动修整装 置,金刚笔、金刚石滚轮等;
搭配数控系统,自动修整砂轮和导轮,保证每 次修整的重复精度;
数控驱动调整,自动修整不规则轮廓;
自动补偿
伺服电机控制进刀,精准进给,反应迅捷, 进给精度达到 1μm;
搭配光栅尺,确保每一次进刀的精确;
数控系统控制,自动补偿砂轮的磨损,保证 获得持续的磨削精度;
定制化自动上下料装置
专业的研发团队,针对研磨工件的具体要求,量 身定做专门的自动上下料系统;
通磨、压磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相应的自动上下料装置;
配合数控系统,实现产品生产的全自动化,提升 加工效率;
显著降低人力需求,真正实现无人值守;
特殊形状工件加工
通过压磨、停止研磨等方式,对台阶、倒角、 弧面、锥面等特殊外形的工件进行加工并 保持高精度;
切削能力强,有效减少了研磨次数,并获得 高质量的表面处理效果;
机型 | HFC-2012HMNC-17A | |
标准刀架加工直径 | Φ1~Φ60mm | |
特别刀架加工直径 | Φ40~Φ180mm | |
研磨砂轮尺寸(外径x宽x内径) | Φ510×305×Φ245 | |
调整砂轮尺寸(外径×宽×内径) | Φ355×305×Φ150 | |
主轴形式 | 液静压型 | |
主轴旋转精度 | <0.0.0015mm | |
导轮传动方式 | 蜗轮减速机传动 | |
供油压力 | 25kg±1kg | |
研磨砂轮转速 | 1380 R.P.M(600-1800R.P.M) | |
调整砂轮转速 | 1-300 r.p.m | |
砂轮驱动马达 | 30HP(15KW) AC380V/50Hz | |
调整砂轮驱动马达 | 4HP(3KW) AC200/50Hz | |
油压驱动马达 | 1HP(0.75KW) AC380/50Hz | |
冷却驱动马达 | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | |
工作台驱动马达 | 3KW AC200V/50Hz | |
工作台进给精度(Y1) | 0.001mm | |
调整轮进给驱动马达 | / | |
调整轮进给精度(Y2轴) | 0.001mm | |
砂轮修整驱动马达 | 轴向进给Z1轴 | 1KW AC200/50Hz |
径向进给X1轴 | 0.75KW AC200/50Hz | |
砂轮修整进给精度 | 轴向进给Z1轴 | 0.001mm |
径向进给X1轴 | ||
导轮修整驱动马达 | 轴向进给Z2轴 | 1KW AC200/50Hz |
径向进给X2轴 | 0.75KW AC200/50Hz | |
导轮修整进给精度 | 轴向进给Z2轴 | 0.001mm |
径向进给X2轴 | ||
送收料机械臂驱动马达(B1.B2轴) | 0.75KW AC200/50Hz | |
送收料机械臂进给精度(B1.B2轴) | 0.01mm | |
调整轮倾斜角度 | +6°~-5° | |
调整轮旋转角度 | ±6° | |
机器尺寸(长x宽x高) | 4500×2700×2300mm | |
装箱尺寸(长x宽x高) | 4600×2700×2350mm | |
机器重量 | 5800 kgs | |
装箱重量 | 6000 kgs |
扫一扫立即咨询